Đơn vị: giá vnđ/1kg
SỐ TT | Trà thảo dược/dược liệu | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
1 | Nụ vối/ hoa vối | 180.000đ | 120.000đ |
2 | Hoa Đu Đủ đực | 850.000đ | 650.000đ |
3 | Nụ Hoa Tam Thất khô | 850.000đ | 650.000đ |
4 | Nụ Hoa Tam Thất bao tử | 990.000đ | 790.000đ |
5 | Tim Sen | 200.000đ | 140.000đ |
6 | Bông Mã Đề | 150.000đ | 90.000đ |
7 | Hạt Đình Lịch | 200.000đ | 135.000đ |
8 | Hạt Thảo Quyết Minh | 100.000đ | 60.000đ |
9 | Chuối Hột Rừng | 100.000đ | 65.000đ |
10 | Táo Mèo | 100.000đ | 55.000đ |
11 | Củ Ba Kích | 550.000đ | 450.000đ |
12 | Củ Đinh Lăng tươi điêu khắc ngâm rượu | 650.000đ | 550.000đ |
13 | Quả Dứa Dại | 100.000đ | 55.000đ |
14 | Quả Bồ Kết khô | 200.000đ | 140.000đ |
15 | Quả Sung khô | 150.000đ | 100.000đ |
16 | Củ Ráy Gai | 140.000đ | 80.000đ |
17 | Quả (Trái) Nhàu Khô | 130.000đ | 75.000đ |
18 | Táo Đỏ | 130.000đ | 79.000đ |
Táo Đen | 150.000đ | 90.000đ | |
19 | Trái ổ Khổ qua (Mướp đắng) rừng sắt lát | 150.000đ | 100.000đ |
20 | Trái khổ qua (Mướp đắng) rừng nguyên trái | 390.000đ | 330.000đ |
20 | Nấm Ngọc Cẩu | 190.000đ | 150.000đ |
21 | Nấm linh chi | 650.000đ | 550.000đ |
22 | Củ Tam Thất bắc | 990.000đ | 850.000đ |
23 | Nấm linh chi cổ cò | 2.190.000đ | Call |
24 | Hạt Câu kỷ Tử | 280.000đ | 220.000đ |
25 | Hoa Hòe khô | 240.000đ | 198.000đ |
26 | Củ Hà Thủ ô đỏ chưa chế | 220.000đ | 160.000đ |
27 | Củ Hà Thủ ô đỏ chế đường | 195.000đ | 135.000đ |
28 | Củ Hà Thủ ô đỏ chế đổ (đậu đen) | 220.000đ | 160.000đ |
29 | Quả La Hán khô | 7.000đ/1 quả 460.000đ/1 kg | 5.000đ/1 quả 350.000đ/1 kg |
30 | Củ Thổ Phục Linh khô | 150.000đ | 100.000đ |
31 | Trà Hoa Ngũ Cốc | 100.000đ/ 1 hộp 500 gram | 60.000đ/ 1 hộp 500 gram |
32 | Hoa Đậu Biếc | 550.000đ | 490.000đ |
33 | Trà Mãng Cầu Xiêm | 220.000đ | 150.000đ |
34 | Quả Ké Đầu Ngựa | 120.000đ | 70.000đ |
35 | Thụa Địa | 150.000đ | 130.000đ |
36 | Sơn Thù Du | 230.000đ | 180.000đ |
37 | Củ Gấu (Hương Phụ) | ||
38 | Quả Ngũ Vị Tử | 390.000đ | 330.000đ |
39 | Trà Cúc Hoa | 420.000đ | 350.000đ |
40 | Hoài Sơn (Củ Mài) | 150.000đ | 100.000đ |
41 | Quả Dành Dành (Chi Tử) | 180.000đ | 120.000đ |
42 | Hoa Atiso | 350.000đ | 300.000đ |
43 | Củ Bình Vôi | 150.000đ | 100.000đ |
44 | Hạt Tiêu đen khô | 135.000đ | 90.000đ |
45 | Củ nghệ đen | 140.000đ | 90.000đ |
46 | Củ nghệ trắng | 140.000đ | 90.000đ |
47 | Đông trùng hạ thảo tươi + khô nuôi cấy Việt Nam | ||
48 | Củ Bách Bộ (củ ba mươi) | 190.000đ | 140.000đ |
49 | Lá Sâm Ngọc Linh Kon Tum | 480.000đ | 390.000đ |
SỐ TT | TÊN DƯỢC LIỆU Click xem chi tiết | Giá bán lẻ | Giá bán sỉ (bán buôn) |
1 | Cây Bìm Bịp | 110.000đ | 60.000đ |
2 | Trinh Nữ Hoàng Cung | 120.000đ | 70.000đ |
3 | Nhân Trần | 100.000đ | 55.000đ |
4 | Lá Cây Đinh Lăng | 100.000đ | 55.000đ |
5 | Cây Chó Đẻ (Cây Diệp Hạ Châu) | 85.000đ | 45.000đ |
6 | Cà Gai Leo | 120.000đ | 65.000đ |
7 | Dâm Dương Hoắc | 300.000đ | 240.000đ |
8 | Lá Đu Đủ đực khô | 120.000đ | 60.000đ |
9 | Cam thảo | 220.000đ | 170.000đ |
10 | Chè Vằng | 90.000đ | 50.000đ |
11 | Chè Dây Leo | 110.000đ | 55.000đ |
12 | Cây An Xoa | 100.000đ | 60.000đ |
13 | Cây Xạ Đen | 110.000đ | 62.000đ |
14 | Cây Lạc Tiên | 90.000đ | 49.000đ |
15 | Kim Tiền Thảo | 100.000đ | 56.000đ |
16 | Cây chìa vôi | 100.000đ | 55.000đ |
17 | Mật nhân | 120.000đ | 70.000đ |
18 | Cây Nhọ Nồi | 100.000đ | 55.000đ |
19 | Bồ Công Anh | 130.000đ | 80.000đ |
20 | Lá sen | 100.000đ | 55.000đ |
21 | Lá vối | 110.000đ | 60.000đ |
22 | Sâm Cau | 210.000đ | 175.000đ |
23 | Cây Mú Từn | 120.000đ | 60.000đ |
24 | Rau Mương | 90.000đ | 50.000đ |
25 | Cây Dây Thìa Canh | 100.000đ | 55.000đ |
26 | Hương Nhu Tía | 110.000đ | 55.000đ |
27 | Cây Giảo Cổ Lam khô | 130.000đ | 70.000đ |
28 | Cây Rau Cải Trời khô | 120.000đ | 60.000đ |
29 | Măng Nứa khô | 230.000đ | 170.000đ |
30 | Lá Cây Sa Kê khô | 100.000đ | 50,000đ |
31 | Dây Mướp Đắng (Khổ Qua) rừng | 120.000đ | 60.000đ |
32 | Củ (Rễ) Đinh Lăng nếp lá nhỏ | 150.000đ | 120.000đ |
33 | Rễ Cỏ Tranh (Bạch Mao Căn) | 110.000đ | 60.000đ |
34 | Bạch Hoa Xà | 120.000đ | 70.000đ |
35 | Cây Mắc Cỡ (Cây Xấu Hổ) | 110.000đ | 60.000đ |
36 | Cây Cỏ Xước | 90.000đ | 50.000đ |
37 | Cây Bán Chi Liên | 130.000đ | 80.000đ |
38 | Gói Ngâm Chân | 100.000đ | 50.000đ |
39 | Lá Tắm người dao đỏ | 90.000đ | 50.000đ |
40 | Cây Cỏ Máu | 110.000đ | 55.000đ |
41 | Vỏ Cây Núc Nác | 120.000đ | 65.000đ |
42 | Trà Sơn Mật Hồng Sâm | 120.000đ | 65.000đ |
43 | Chè Dung | 90.000đ | 55.000đ |
44 | Dây Gắm | 110.000đ | 55.000đ |
45 | Cây Kê Huyết Đằng | 95.000đ | 55.000đ |
46 | Cỏ Máu | 120.000đ | 65.000đ |
47 | Cây Cỏ Ngọt | 150.000đ | 100.000đ |
48 | Rễ Cây Mú Từn | 120.000đ | 60.000đ |
49 | Dược liệu Giảm cân | 130.000đ | 70.000đ |
50 | Dược liệu chữa dạ dày | 130.000đ | 70.000đ |
51 | Dược liệu mát gan | 130.000đ | 70.000đ |
52 | Dược liệu viêm đa khớp | 130.000đ | 70.000đ |
53 | Dược liệu vôi hóa | 120.000đ | 60.000đ |
54 | Dược liệu viêm Xoang | 120.000đ | 60.000đ |
55 | Dây Tơ Hồng Xanh khô | 130.000đ | 70.000đ |
56 | Cây Dừa Cạn khô | 100.000đ | 50.000đ |
57 | Cây Cỏ Màn Tràu khô | 100.000đ | 45.000đ |
58 | Cốt toái bổ (Tắc Kè Đá) | 160.000đ | 100.000đ |
59 | Cây Sả sấy khô | 190.000đ | 140.000đ |
60 | Cây Cúc Tần (Từ Bi / Đại Bì) | 150.000đ | 90.000đ |
61 | Trần Bì (Vỏ Quýt) khô | 160.000đ | 110.000đ |
62 | Cây Ngải Cứu khô | 100.000đ | 50.000đ |
63 | Cây Kim Ngân Hoa khô | 550.000đ | 450.000đ |
64 | Cây Ngưu Tất Bắc | 200.000đ | 160.000đ |
65 | Lá Vông nem khô | 100.000đ | 50.000đ |
66 | Dây đau xương (Khoan Cân Đằng) | 100.000đ | 55.000đ |
67 | Cây Xáo Tam Phân | 450.000đ | 350.000đ |
68 | Rễ Cây Xáo Tam Phân | 500.000đ | 400.000đ |
69 | Cây Bạch Tật Lê | 200.000đ | 150.000đ |
70 | Tục Đoạn | 230.000đ | 170.000đ |
71 | Lá Lốt | 100.000đ | 50.000đ |
72 | Xuyên Tâm Liên | 180.000đ | 140.000đ |
73 | Thiên Niên Kiện | 130.000đ | 75.000đ |
74 | Tầm Gửi | 120.000đ | 65.000đ |
75 | Dền Gai | 90.000đ | 48.000đ |
76 | Vỏ Bưởi | 110.000đ | 60.000đ |
77 | Tầm Bóp (Thù Lù) | 100.000đ | 50.000đ |
78 | Lá Dâu Tằm | 100.000đ | 50.000đ |
79 | Cây Bạc Hà | 130.000đ | 80.000đ |
80 | Lá Tía Tô | 100.000đ | 50.000đ |
81 | Cây rau thơm Kinh Giới | 100.000đ | 50.000đ |
82 | Xuyên Khung | 199.000đ | 240.000đ |
83 | Quế Chi | 110.000đ | 60.000đ |
84 | Viễn Chí | 590.000đ | 490.000đ |
85 | Đỗ Trọng | 220.000đ | 170.000đ |
86 | Cây Râu Mèo | 100.000đ | 50.000đ |
87 | Khổ Sâm | 110.000đ | 60.000đ |
88 | Lá Khôi Tía | 370.000đ | 320.000đ |
89 | Cây Dòi (Bọ Mắm) | 100.000đ | 55.000đ |
90 | Cẩu Tích (Cây Lông Culi) | 110.000đ | 60.000đ |
91 | Cây Phòng Phong | 260.000đ | 205.000đ |
92 | Cây Rau Má | 90.000đ | 45.000đ |
93 | Xích Đồng Nam | 100.000đ | 55.000đ |
94 | Sài Đất | 110.000đ | 70.000đ |
95 | Cây Muối | 90.000đ | 50.000đ |
96 | Quýt gai | 90.000đ | 50.000đ |
97 | Cây Nổ | 100.000đ | 55.000đ |
98 | Râu ngô | 95.000đ | 65.000đ |
99 | Lá Đơn đỏ | 110.000đ | 60.000đ |
100 | Thần Thông | 110.000đ | 60.000đ |
101 | Củ nghệ đen | 140.000đ | 90.000đ |
102 | Củ nghệ trắng | 140.000đ | 90.000đ |
103 | Cây Phèn đen | 90.000đ | 50.000đ |
104 | Cây đuôi chuột | 90.000đ | 50.000đ |
105 | Lá cây mãng cầu xiêm | 150.000đ | 90.000đ |
106 | Rau đắng đất | 120.000đ | 60.000đ |
107 | Cây Sói rừng | 110.000đ | 60.000đ |
108 | Cây Lược vàng | 100.000đ | 50.000đ |
109 | Cây hoàn ngọc trắng | 100.000đ | 50.000đ |
110 | Cây Xạ Can (Rẻ Quạt) | 230.000đ | 180.000đ |
111 | Sâm dây ngọc linh (Đẳng sâm) | 260.000đ | 198.000đ |
112 | Cây Thông Đất | 220.000đ | 160.000đ |
113 | Lá Xông trị cảm sốt | 90.000đ | 60.000đ |
114 | Bạch Thược | 190.000đ | 145.000đ |
115 | Cây Nữ Lang | 250.000đ | 190.000đ |
116 | Lá Sâm Ngọc Linh Kon Tum | 480.000đ | 390.000đ |
SỐ TT | ĐỒ NGÂM RƯỢU | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
1 | Nấm Ngọc Cẩu ngâm rượu | 190.000đ | 150.000đ |
2 | Sâm Cau ngâm rượu | 210.000đ | 175.000đ |
3 | Cây Mú Từn ngâm rượu | 120.000đ | 60.000đ |
4 | Thang thuốc Amakong ngâm rượu | 250.000đ | 150.000đ |
5 | Nấm Lim Xanh ngâm rượu | 990.000đ | 790.000đ |
6 | Chuối Hột Rừng ngâm rượu | 100.000đ | 65.000đ |
7 | Sơn Tra (Táo Mèo) ngâm rượu | 90.000đ | 50.000đ |
8 | Dâm Dương Hoắc ngâm rượu | 300.000đ | 240.000đ |
9 | Tam Thất bắc ngâm rượu | 990.000đ | 850.000đ |
10 | Mật nhân ngâm rượu | 100.000đ | 60.000đ |
11 | Củ Đinh Lăng nếp (lá nhỏ) điêu khắc ngâm rượu | 650.000đ | 550.000đ |
12 | Củ Đinh Lăng nếp lá nhỏ tươi ngâm rượu | 150.000đ | 120.000đ |
13 | Quả Dứa Dại ngâm rượu | 120.000đ | 70.000đ |
14 | Cây Cỏ Máu ngâm rượu | 110.000đ | 55.000đ |
15 | Quả (Trái) Nhàu Khô ngâm rượu | 130.000đ | 75.000đ |
16 | Táo Đỏ ngâm rượu | 180.000đ | 150.000đ |
17 | Thang Thuốc Tứn khửn (1.5kg) ngâm rượu | 250.000đ | 150.000đ |
18 | Củ Ba Kích tím khô ngâm rượu | 550.000đ | 450.000đ |
19 | Sâm Bố Chính ngâm rượu | ||
20 | Quả Nho Rừng ngâm rượu | ||
21 | Nhục Thung Dung ngâm rượu | 690.000đ | 590.000đ |
22 | Nấm Tích Dương ngâm rượu | 250.000đ | 150.000đ |
23 | Cây Xáo Tam Phân ngâm rượu | 450.000đ | 350.000đ |
24 | Rễ Cây Xáo Tam Phân ngâm rượu | 500.000đ | 400.000đ |
25 | Nấm linh chi cổ cò ngâm rượu | 2.190.000đ | Call |
26 | Củ Hà Thủ ô đỏ ngâm rượu | 220.000đ | 160.000đ |
27 | Vỏ Cây Núc Nác ngâm rượu | 120.000đ | 65.000đ |
28 | Cây Kê Huyết Đằng ngâm rượu | 115.000đ | 60.000đ |
29 | Vị thuốc Cốt toái bổ (Tắc Kè Đá) ngâm rượu | 160.000đ | 100.000đ |
30 | Nấm linh chi đỏ ngâm rượu | 650.000đ | 550.000đ |
31 | Bạch Tật Lê ngâm rượu | 200.000đ | 150.000đ |
32 | Quả Ngũ Vị Tử ngâm rượu | 200.000đ | 150.000đ |
33 | Viễn Chí ngâm rượu | 590.000đ | 490.000đ |
34 | Đỗ Trọng ngâm rượu | 200.000đ | 150.000đ |
35 | Cẩu Tích (Cây Lông Culi) | 110.000đ | 60.000đ |
36 | Sâm dây ngọc linh (Đẳng sâm) | 260.000đ | 198.000đ |
37 | Đông trùng hạ thảo ngâm rượu | ||
38 | Củ Bách Bộ (củ ba mươi) | 190.000đ | 140.000đ |
39 | Lá Sâm Ngọc Linh Kon Tum | 480.000đ | 390.000đ |
SỐ TT | CAO DƯỢC LIỆU - THẢO DƯỢC | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
1 |
Cao Chè Vằng Sẻ lỏng |
110.000đ/1 hũ 100ml | 80.000đ/1 hũ 100ml |
2 |
Cao Chè vằng sẻ khô miếng |
200.000đ/hộp 1kg | 160.000đ/hộp 1kg |
3 |
Cao Lạc Tiên |
170.000đ/1 lọ 100ml | 130.000đ/1 lọ 100ml |
4 |
Cao Trinh Nữ Hoàng Cung |
220.000đ/1 lọ 100ml | 170.000đ/1 lọ 100ml |
5 |
Cao Cà Gai Leo |
200.000đ/1 lọ 100ml | 150.000đ/1 lọ 100ml |
6 |
Cao Hà Thủ Ô |
170.000đ/1 lọ 100ml | 130.000đ/1 lọ 100ml |
7 |
Cao Kim Tiền Thảo |
200.000đ/1 lọ 100ml | 150.000đ/1 lọ 100ml |
8 |
Cao Khô Sâm Cau |
||
9 |
Cao Mộc Hoa Trắng |
||
10 | Cao Râu Mèo | ||
11 |
Cao Xoan Ấn Độ |
||
12 |
Cao Nhàu |
||
13 |
Cao Linh Chi |
||
14 |
Cao Hương Phụ |
||
15 |
Cao Hoàng Kỳ |
||
16 |
Cao Hoàng Cầm |
||
17 |
Cao Đương Quy |
||
18 |
Cao Bạch Thuật |
||
19 |
Cao Bạch Thược |
||
20 |
Cao Mật Nhân (Cao Bá Bệnh) |
||
21 |
Cao Nhân Trần
|
||
22 |
Cao Xạ Đen
|
||
23 |
Cao Ba Kích
|
||
24 |
Cao Atiso
|
||
25 |
Cao Thục Địa
|
||
26 |
Cao Xuyên Tâm Liên
|
||
27 |
Cao Bình Vôi
|
||
28 |
Cao Chùm Ngây
|
||
29 |
Cao Diệp Hạ Châu
|
||
30 |
Cao đinh lăng
|
||
31 |
Cao Lá Sen
|
||
32 |
Cao Sơn Tra
|
||
33 |
Cao Quả Mâm Xôi
|
||
34 |
Cao Thục Địa
|
||
35 |
Cao Diếp Cá
|
||
36 |
Cao Giảo Cổ Lam
|
||
37 |
Cao Dây Thìa Canh
|
||
38 |
Cao Mướp Đắng
|
||
39 |
Cao Ba Kích
|
||
40 |
Cao Diệp Hạ Châu
|
||
41 |
Cao Lá Lốt
|
||
42 |
Cao Thùn Mũn
|
||
43 |
Cao Đơn Châu Chấu
|
||
44 |
Cao Gắm
|
||
45 |
Cao Sâm Đại Hành
|
||
46 |
Cao Cau Đằng
|
||
47 |
Cao Chè Dây
|
||
48 |
Cao Ba Chạc
|
||
49 |
Cao An Xoa
|
||
50 |
Cao Na Rừng
|
||
51 |
Cao Đuôi chuột
|
BỘT DƯỢC LIỆU - THẢO DƯỢC | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
1 | Bột Tảo biển | 130.000đ/kg | 80.000đ/kg |
2 | Bột Lá Diếp Cá | ||
3 | Bột Lá Neem Ấn Độ | 140.000đ/kg | 85.000đ/kg |
4 | Bột Lá Chùm ngây | 160.000đ/kg | 100.000đ/kg |
5 | Bột Sâm Đương Quy | ||
6 | Bột Sâm Bố Chính | ||
7 | Bột Nghệ bọ cạp | ||
8 | Bột trầu | 150.000đ/kg | 90.000đ/kg |
VIÊN DƯỢC LIỆU - THẢO DƯỢC | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
1 | Viên Cà Gai Leo | ||
2 | Viên nghệ |
THUỐC ĐÔNG Y - THUỐC BẮC | GIÁ BÁN LẺ | GIÁ BÁN SỈ |
1 | Cẩu tích | ||
2 | Cốt toái bổ | ||
3 | Bạch chỉ | ||
4 | Sinh địa | ||
5 | Bạc hà | ||
6 | Bồ Công Anh | ||
7 | Sài đất | ||
8 | Táo nhân | ||
9 | Kinh giới | ||
10 | Hoài Sơn | ||
11 | Kỷ tử | ||
12 | Hà Thủ ô | ||
13 | Thảo quyết minh | ||
14 | Đào nhân | ||
15 | Đại hồi | ||
16 | Ngọc trúc | ||
17 | Thổ phục linh | ||
18 | táo đen | ||
19 | Thục địa | ||
20 | Xuyên khung | ||
2821 | Bạch thược | ||
22 | Đỗ trọng | ||
23 | Quy bản | ||
24 | Sa sâm | ||
25 | Hoàng Kỳ | ||
26 | Bạch truật | ||
27 | Bạch linh | ||
28 | Quế Chi | ||
29 | Ngưu tất bắc | ||
30 | Cam Thảo Bắc | ||
31 | Cam Thảo Nam | ||
32 | Mộc Hương | ||
33 | Phòng Phong | ||
34 | Đơn Bì | ||
35 | Ngũ vị tử | ||
36 | Bạch tật lê | ||
37 | Chi tử | ||
38 | Viễn chí | ||
39 | Sơn Thù | ||
40 | Hương phụ | ||
41 | Thiên niên kiện | ||
42 | xuyên tâm liên | ||
43 | Tục đoạn | ||
44 | Xáo tam phân | ||
45 | Kim ngân hoa | ||
46 | Quả La Hán | ||
47 | Nhục thung dung | ||
48 | Trần bì | ||
49 | Hoa Hòe | ||
50 | Bán chi liên | ||
51 | Xích Thược | ||
52 | Khoan Cân Đằng | ||
53 | Giao đằng | ||
54 | Bạch hoa xà | ||
55 | Giảo Cổ Lam | ||
56 | Bồ Kết | ||
57 | Hương nhu | ||
58 | Mật nhân | ||
59 | Củ Tam Thất | ||
60 | Củ Ba Kích | ||
61 | Dâm Dương Hoắc | ||
62 | Bạch linh viên | ||
63 | Thương Truật | ||
64 | Đại phúc bì | ||
65 | Đương quy phiến | ||
66 | Đại hoàng | ||
67 | Khổ sâm | ||
68 | Đan Sâm | ||
69 | Đảng Sâm | ||
70 | Phúc bồn tử | ||
71 | Hoàng liên | ||
72 | Hoàng Cầm | ||
73 | Hạnh Nhân | ||
74 | Liên Kiề | ||
75 | Tỳ giải | ||
76 | Mạch môn đông | ||
77 | Mẫu Đơn Bì | ||
78 | Mộc Qua, | ||
79 | Khiếm Thực | ||
80 | Thiên Môn Đông | ||
81 | Đào nhân | ||
82 | Ý dĩ | ||
83 | Uy linh tiên | ||
84 | Huyền Sâm | ||
85 | Tế Tân | ||
86 | Ích trí nhân | ||
87 | Tri Mẫu | ||
88 | Đương quy củ | ||
89 | Hoàng Kỳ Phiến | ||
90 | Thương Nhĩ Tử | ||
91 | Long Nhãn | ||
Tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HỒNG LAN
CÔNG TY MUA BÁN THẢO DƯỢC Ở BÌNH DƯƠNG, CÔNG TY MUA BÁN SỈ & LẺ DƯỢC LIỆU ĐẦU NGUỒN Ở BÌNH DƯƠNG, CÔNG TY MUA BÁN SỈ & LẺ CÂY THUỐC NAM SỈ ĐẦU NGUỒN TẠI BÌNH DƯƠNG, MUA BÁN SỈ & LẺ ĐỒ NGÂM RƯỢU Ở BÌNH DƯƠNG, MUA BÁN SỈ & LẺ THUỐC ĐÔNG Y - THUỐC BẮC Ở BÌNH DƯƠNG, MUA BÁN SỈ & LẺ CAO - BỘT - VIÊN DƯỢC LIỆU Ở BÌNH DƯƠNGCông ty TNHH Dược Liệu Hồng Lan shíp hàng khi khách muốn mua Thảo Dược, Dược Liệu, Cây Thuốc Nam, đồ ngâm rượu - thuốc đông y - thuốc bắc - cao - bột - viên dược liệu tại các Phường , Huyện, Xã thuộc Bình Dương thì vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có giá ưu đãi nhất.